| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 02:29 | 420/1.364 30,79 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 39,59 | 20 | |
| ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 23,74 | 12 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 13,94 | 7 | |
| ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11,77 | 6 | |
| ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5,81 | 3 | |
| ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,50 | 1 | |
| ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1,36 | 1 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1,28 | 1 |
